Mã nhóm ngành | Các ngành đào tạo | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp môn xét tuyển |
KT11 | Kỹ thuật cơ điện tử | 200 | TOÁN, Lý, Hóa TOÁN, Lý, Anh (Toán là Môn thi chính) |
KT12 | Kỹ thuật cơ khí (cơ khí chế tạo và cơ khí động lực) | 750 | |
Kỹ thuật hàng không | |||
Kỹ thuật tàu thủy | |||
KT13 | Kỹ thuật nhiệt | 150 | |
KT14 | Kỹ thuật vật liệu | 180 | |
Kỹ thuật vật liệu kim loại | |||
CN1 | Công nghệ chế tạo máy | 300 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | |||
KT21 | Kỹ thuật điện tử-truyền thông | 450 | |
KT22 | Kỹ thuật máy tính | 400 | |
Truyền thông và mạng máy tính | |||
Khoa học máy tính | |||
Kỹ thuật phần mềm | |||
Hệ thống thông tin | |||
Công nghệ thông tin | |||
KT23 | Toán-Tin | 150 | |
Hệ thống thông tin Quản lý (hệ cử nhân) | |||
KT24 | Kỹ thuật Điện-điện tử | 470 | |
Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | |||
CN2 | Công nghệ KT Điều khiển và tự động hóa | 400 | |
Công nghệ KT Điện tử-truyền thông | |||
Công nghệ KT Điện-điện tử | |||
Công nghệ thông tin | |||
KT31 | Công nghệ sinh học | 750 | TOÁN, Lý, Hóa TOÁN, Hóa, Sinh TOÁN, Hóa, Anh (Toán là Môn thi chính) |
Kỹ thuật sinh học | |||
Kỹ thuật hóa học | |||
Công nghệ thực phẩm | |||
Kỹ thuật môi trường | |||
KT32 | Hóa học (cử nhân) | 50 | |
KT33 | Kỹ thuật in và truyền thông | 50 | |
CN3 | Công nghệ thực phẩm | 50 | |
KT41 | Kỹ thuật dệt | 170 | TOÁN, Lý, Hóa TOÁN, Lý, Anh (Toán là Môn thi chính) |
Công nghệ may | |||
Công nghệ da giầy | |||
KT42 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (cử nhân) | 50 | |
KT51 | Vật lý kỹ thuật | 120 | |
KT52 | Kỹ thuật hạt nhân | 100 | |
KQ1 | Kinh tế công nghiệp | 160 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh |
Quản lý công nghiệp | |||
KQ2 | Quản trị kinh doanh | 80 | |
KQ3 | Kế toán | 80 | |
Tài chính-Ngân hàng | |||
TA1 | Tiếng Anh KHKT và công nghệ | 200 | Toán, Văn, ANH (Anh là Môn thi chính) |
TA2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế |
Các chương trình tiên tiến | |||
Nhóm ngành | Các ngành đào tạo | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp môn xét tuyển |
TT1 | Chương trình tiên tiến ngành Điện-Điện tử | 120 | TOÁN, Lý, Hóa TOÁN, Lý, Anh (Toán là Môn thi chính) |
TT2 | Chương trình tiên tiến ngành Cơ Điện tử | 80 | |
TT3 | Chương trình tiên tiến ngành Khoa học và Kỹ thuật vật liệu | 40 | |
TT4 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Y sinh | 50 | |
TT5 | Chương trình tiên tiến Công nghệ thông tin Việt-Nhật | 180 | |
Chương trình tiên tiến Công nghệ thông tin ICT |
Mã xét tuyển | Tên ngành-chương trình đào tạo | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp môn xét tuyển |
QT11 | Cơ điện tử - NUT (ĐH Nagaoka - Nhật Bản) | 80 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh (Riêng QT13 bổ sung thêm Toán, Lý, Pháp) |
QT12 | Điện tử -Viễn thông - LUH (ĐH Leibniz Hannover - Đức) | 50 | |
QT13 | Hệ thống thông tin – G.INP (ĐH Grenoble – Pháp) | 40 | |
QT14 | Công nghệ thông tin - LTU (ĐH La Trobe – Úc) | 60 | |
QT15 | Kỹ thuật phần mềm – VUW IT (ĐH Victoria - New Zealand) | 40 | |
QT21 | Quản trị kinh doanh - VUW (ĐH Victoria - New Zealand) | 60 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh Toán, Văn, Anh (Riêng QT33 có thể thay tiếng Anh bằng tiếng Pháptrong các tổ hợp xét tuyển) |
QT31 | Quản trị kinh doanh – TROY BA (ĐH Troy - Hoa Kỳ) | 40 | |
QT32 | Khoa học máy tính – TROY - IT (ĐH Troy - Hoa Kỳ) | 40 | |
QT33 | Quản trị kinh doanh - UPMF (ĐH Pierre Mendes France – Pháp) | 40 | |
QT41 | Quản lý công nghiệp Chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp(Industrial System Engineering) | 40 |