Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại một số địa phương nên HLV Park Hang-seo chưa thể triệu tập một cách đầy đủ nhất những gương mặt được lựa chọn cho đợt tập trung này. Tuy nhiên, điều này cũng không phải là vấn đề khó khăn bởi mục đích chính của ĐT U22 Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là rà soát, kiểm tra và đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31, diễn ra vào năm sau.
Với ý nghĩa này, bên cạnh quyết định giữ lại hơn một nửa đội hình của đợt tập trung đầu tiên trong năm 2020, HLV Park Hang-seo đã ưu tiên cho những thử nghiệm mới, trong đó đáng chú là những gương mặt trẻ rất có tiềm năng nhưng lỡ hẹn ở lần hội quân đợt trước như hậu vệ Đặng Văn Tới, tiền vệ Lê Văn Xuân, tiền vệ Trần Văn Công, tiền vệ Đặng Văn Lắm, Nguyễn Trọng Long, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, Lê Minh Bình, Mai Xuân Quyết…
Ngoài ra, do ĐTQG điều chỉnh kế hoạch tập trung, tập huấn sau khi FIFA và AFC quyết định dời lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022 sang năm 2021, một số cầu thủ trẻ thuộc ĐTQG cũng được điều chuyển sang tập trung cùng ĐT U22 QG để BHL tiếp tục theo dõi, đánh giá. Đó là những cái tên như thủ môn Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh.
Nhằm đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cầu thủ được triệu tập sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 16/8 để thực hiện các bước kiểm tra y tế theo quy định. Đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên vào chiều 18/8 và kết thúc giai đoạn tập trung vào ngày 28/8.
DANH SÁCH ĐT U22 QUỐC GIA TẬP TRUNG ĐỢT 2/2020
STT | Họ và tên | Số áo (CLB) | Vị trí | Địa phương/CLB |
1 | Trịnh Xuân Hoàng | 23 | Thủ môn | CLB Thanh Hóa |
2 | Nguyễn Văn Toản | 30 | Thủ môn | CLB Hải Phòng |
3 | Dương Tùng Lâm | 76 | Thủ môn | CLB Sài Gòn |
4 | Phạm Đình Long | 18 | Thủ môn | CLB An Giang |
5 | Quan Văn Chuẩn | 12 | Thủ Môn | CLB Phú Thọ |
6 | Bùi Hoàng Việt Anh | 68 | Hậu vê | CLB Hà Nội |
7 | Đặng Văn Tới | 17 | Hậu vệ | CLB Hà Nội |
8 | Lê Văn Xuân | 45 | Hậu vệ | CLB Hà Nội |
9 | Nguyễn Hoàng Duy | 6 | Hậu vệ | CLB Đồng Tháp |
10 | Nguyễn Cảnh Anh | 2 | Hậu vệ | CLB Hoàng Anh Gia Lai |
11 | Âu Dương Quân | 5 | Hậu vệ | CLB Hoàng Anh Gia Lai |
12 | Dụng Quang Nho | 86 | Hậu vệ | CLB Hoàng Anh Gia Lai |
13 | Thái Bá Sang | 86 | Hậu vệ | CLB Sông Lam Nghệ An |
14 | Mai Sỹ Hoàng | 79 | Hậu vệ | CLB Sông Lam Nghệ An |
15 | Cao Trần Hoàng Hùng | 14 | Hậu vệ | CLB Bóng đá Huế |
16 | Lê Thành Lâm | 30 | Hậu vệ | CLB Sông Lam Nghệ An |
17 | Nguyễn Văn Trọng | 22 | Hậu vệ | CLB Bóng đá Huế |
18 | Trần Ngọc Hiệp | 3 | Hậu vệ | CLB Bóng đá Huế |
19 | Nguyễn Cao Kỳ | 20 | Hậu vệ | CLB Bình Phước |
20 | Tiêu Exal | 3 | Hậu vệ | CLB Thành phố Hồ Chí Minh |
21 | Nguyễn Duy Thắng | 18 | Hậu vệ | CLB Long An |
22 | Đoàn Thanh Trường | 18 | Tiền vệ | CLB Dược Nam Hà Nam Định |
23 | Nguyễn Văn Minh | 23 | Tiền vệ | CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
24 | Trần Văn Công | 37 | Tiền vệ | CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
25 | Lý Công Hoàng Anh | 6 | Tiền vệ | CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
26 | Trần Bảo Toàn | 20 | Tiền vệ | CLB Hoàng Anh Gia Lai |
27 | Đặng Văn Lắm | 12 | Tiền vệ | CLB Sông Lam Nghệ An |
28 | Trần Ngọc Ánh | 19 | Tiền vệ | CLB Sông Lam Nghệ An |
29 | Hoàng Văn Hải | 33 | Tiền vệ | CLB Bình Phước |
30 | Trần Hoàng Bảo | 22 | Tiền vệ | CLB Becamex Bình Dương |
31 | Uông Ngọc Tiến | 15 | Tiền vệ | CLB Phố Hiến |
32 | Nguyễn Trọng Long | 36 | Tiền vệ | CLB Phố Hiến |
33 | Phạm Văn Luân | 20 | Tiền vệ | CLB Cần Thơ |
34 | Võ Văn Toàn | Tiền vệ | CLB Cần Thơ | |
35 | Nguyễn Hồng Sơn | 73 | Tiền vệ | CLB Quảng Nam |
36 | Nguyễn Hai Long | 88 | Tiền vệ | CLB Than Quảng Ninh |
37 | Trương Tiến Anh | 29 | Tiền vệ | CLB Viettel |
38 | Nguyễn Hữu Thắng | 12 | Tiền vệ | CLB Bình Định |
39 | Nguyễn Thành Nhân | 29 | Tiền vệ | CLB Khánh Hòa |
40 | Mai Xuân Quyết | 96 | Tiền đạo | CLB Dược Nam Hà Nam Định |
41 | Hồ Thanh Minh | 16 | Tiền đạo | CLB Bóng đá Huế |
42 | Nguyễn Trần Việt Cường | 16 | Tiền đạo | CLB Becamex Bình Dương |
43 | Trần Danh Trung | 19 | Tiền đạo | CLB Viettel |
44 | Nhâm Mạnh Dũng | 99 | Tiền đạo | CLB Viettel |
45 | Lê Minh Bình | 9 | Tiền đạo | CLB Bà Rịa Vũng Tàu |
46 | Ngô Hoàng Anh | 17 | Tiền đạo | CLB Long An |
47 | Lê Văn Nam | 39 | Tiền đạo | CLB Đắk Lắk |
48 | Huỳnh Tiến Đạt | 10 | Tiền đạo | CLB Công An Nhân Dân |
Theo Bá Di (Nguoiduatin.vn)