Trận đấu cuối cùng ở bảng B giữa Australia và Trung Quốc sẽ quyết định đội bóng nào giành ngôi đầu bảng, đồng nghĩa sẽ trở thành đối thủ của ĐT nữ Việt Nam - những người đứng thứ nhì bảng A.
Và sau 90 phút thi đấu đầy sôi động, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Kết quả này giúp nữ Australia dẫn đầu bảng B nhờ hơn Trung Quốc chỉ số phụ. Như vậy, hai cặp đấu ở vòng play-off sẽ là Hàn Quốc vs Trung Quốc, Australia vs Việt Nam.
Theo lịch thi đấu vòng loại play-off, nữ Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân của Australia vào ngày 6/3. Sau đó 5 ngày (11/3), thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ trở về sân nhà để chơi trận lượt về.
Để chuẩn bị cho hai lượt trận tới đây, HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 20 cầu thủ tham dự, trong đó đáng chú ý hơn cả là sự trở lại của trung vệ Chương Thị Kiều, cầu thủ không thể góp mặt trong các lượt trận vừa rồi do chấn thương. Bên cạnh đó là sự góp mặt của 2 tân binh: Hồ Thị Quỳnh (Hà Nội) và Đinh Thị Thùy Dung (Than KSVN).
Dự kiến, toàn đội sẽ tập trung và điểm danh trong chiều 16/2 và chính thức tập luyện từ sáng 17/2. HLV Mai Đức Chung cho biết, trong hơn 2 tuần đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, trước khi sang Australia thi đấu trận play-off lượt đi (ngày 6/3), đội tuyển nữ sẽ tiếp tục tập thể lực tăng cường, chuẩn bị chuyên môn với một số trận giao hữu cùng đối tượng nam mạnh.
Danh sách ĐT nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị 2 trận play-off vòng loại 3 Olympic 2020
TT | Họ và tên | Vị trí | Địa phương |
Ban huấn luyện | |||
1 | Mai Đức Chung | HLV trưởng | LĐBĐVN |
2 | Nguyễn Anh Tuấn | HLV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
3 | Nguyễn Thị Kim Hồng | HLV TM | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
4 | Đoàn Minh Hải | HLV | Than khoáng sản Việt Nam |
5 | Đoàn Thị Kim Chi | HLV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
6 | Trần Thị Bích Hạnh | CBCM | LĐBĐVN |
7 | Trần Thị Trinh | Bác sỹ | TTHL TT QG Hà Nội |
8 | Lương Thị Thúy | Bác sỹ | TTHL TT QG Hà Nội |
Vận động viên | |||
9 | Khổng Thị Hằng | TM | Than khoáng sản Việt Nam |
10 | Trần Thị Kim Thanh | TM | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
11 | Lại Thị Tuyết | TM | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nam |
12 | Trần Thi Hồng Nhung | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nam |
13 | Phạm Thị Tươi | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nam |
14 | Nguyễn Thị Tuyết Dung | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nam |
15 | Chương Thị Kiều | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
16 | Nguyễn Thị Bích Thuỳ | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
17 | Huỳnh Như | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
18 | Trần Thị Phương Thảo | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
19 | Trần Thị Thu Thảo | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
20 | Nguyễn Thị Tuyết Ngân | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
21 | Ngân Thị Vạn Sự | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
22 | Hoàng Thị Loan | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
23 | Thái Thị Thảo | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
24 | Phạm Hải Yến | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
25 | Bùi Thị Trang | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
26 | Hồ Thị Quỳnh | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
27 | Nguyễn Thị Vạn | VĐV | Than khoáng sản Việt Nam |
28 | Dương Thị Vân | VĐV | Than khoáng sản Việt Nam |
29 | Đinh Thị Thùy Dung | VĐV | Than Khoáng sản Việt Nam |
30 | Lương Thị Thu Thương | VĐV | Than khoáng sản Việt Nam |
Duy Anh (SHTT)