Trong tháng 8/2018 Dương lịch, cũng là thời điểm trùng với tháng 7 Âm lịch, thời điểm mưa nhiều và được dân gian xem là tháng Cô hồn với nhiều kiêng kị, Honda và nhiều hãng xe máy khác ở thị trường Việt Nam đều có dấu hiệu giảm giá ở đủ các loại mẫu xe.
Bước sang tháng 9/2018, với nhiều niềm vui mới và sự kiện quan trọng, từ mừng Tết độc lập (2/9), mừng những thành công mà các đội tuyển tham dự ASIAD của Việt Nam đạt được, đặc biệt là tới mùa tựu trường sẽ diễn ra trên khắp cả nước, xe máy Honda được đánh giá sẽ tăng giá trở lại.
Một số giới thạo xe cho biết, các mẫu xe số của Honda có thể vẫn không thay đổi nhiều so với giá đề xuất của nhà sản xuất. Tuy nhiên, các mẫu xe tay ga ăn khách nhất như Honda Vision, Lead và SH chắc chắn tăng giá trở lại. Mức tăng có thể từ nửa triệu VNĐ tới 1 triệu VNĐ.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo, chúng tôi cập nhật bảng giá xe máy Honda một cách chi tiết trong tháng 9/2018 dưới đây:
Mẫu xe | Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) | Giá thực tế (ĐV: Triệu VNĐ) |
Wave Alpha 110 | 17,8 | 17,2-17,7 |
Blade phanh cơ | 18,6 | 17,9-18,4 |
Blade phanh đĩa | 19,6 | 18,9-19,4 |
Blade vành đúc | 21,1 | 20,3-20,8 |
Wave RSX phanh cơ | 21,5 | 21-21,5 |
Wave RSX phanh đĩa | 22,5 | 22-22,5 |
Wave RSX vành đúc | 24,5 | 23,8-24,3 |
Future 2018 vành nan | 30,2 | 31-31,5 |
Future 2018 vành đúc | 31,2 | 32-32,5 |
Vision đỏ đậm, vàng | 30 | 31-31,5 |
Vision đen mờ | 30,5 | 31,3-31,8 |
Vision | 30 | 31-31,5 |
Lead 2018 tiêu chuẩn | 37,5 | 37,5-38 |
Lead 2018 cao cấp | 39,3 | 40,4-40,9 |
Lead 2018 đen mờ | 39,8 | 40,6-41,1 |
Air Blade 2018 thể thao | 38 | 39,6-40,1 |
Air Blade 2018 cao cấp | 40,6 | 41,2-41,7 |
Air Blade 2018 từ tính | 41 | 44-44,5 |
Winner thể thao 2018 | 45,5 | 41-41,5 |
Winner cao cấp 2018 | 46 | 41,3-41,8 |
SH mode thời trang đỏ | 51,5 | 57,7-58,2 |
SH mode thời trang | 51,5 | 57,2-57,7 |
SH mode cá tính | 52,5 | 62,2-62,7 |
PCX 125 2018 | 56,5 | 54-54,5 |
PCX 150 2018 | 70,5 | 69-69,5 |
MSX 125 2018 | 50 | 55,5-56 |
SH 125 CBS | 68 | 74-74,5 |
SH 125 ABS | 76 | 81,7-82,2 |
SH 150 CBS | 82 | 89,5-90 |
SH 150 ABS | 90 | 98,5-99 |
SH 300i | 269 | 269-269,5 |
SH 300i đen mờ | 270 | 270-270,5 |
Rebel 300 | 125 | 130-130,5 |
*Lưu ý: Bảng giá trên mang tính tham khảo, thực tế có thể còn tùy theo thời điểm, đại lý và khu vực.
Theo Văn Biên (Dân Việt)